Loading...

Ranglista - Játékosok

# Név Birodalom Szint EXP Játékidő
9326 Sasav1 Jinno 80 52536368 1 195 perc
9327 xXENZ0Xx Jinno 80 51063738 174 perc
9328 Evil Jinno 80 50514000 900 perc
9329 Harszos Jinno 80 50323014 2 067 perc
9330 Hurka0129 Jinno 80 50124762 43 perc
9331 TaTroX Jinno 80 43453082 1 086 perc
9332 Gaga Jinno 80 42936155 86 perc
9333 Bumer Jinno 80 40767170 2 814 perc
9334 Thinkaa Jinno 80 38282600 186 perc
9335 fajazina Jinno 80 37721396 731 perc
9336 FarmosWari Jinno 80 37410529 333 perc
9337 Kitsi Jinno 80 34867181 307 perc
9338 Lv75Bubble Jinno 80 34486180 74 perc
9339 Szmopre Jinno 80 33644427 100 perc
9340 Cristall Jinno 80 32278556 188 perc
9341 oihjoijioj Shinsoo 80 31259956 54 perc
9342 Ram Jinno 80 30855815 4 914 perc
9343 Aguny Jinno 80 30687122 1 320 perc
9344 DealAir Jinno 80 30278846 481 perc
9345 Xyayy Jinno 80 29695814 761 perc
9346 Fos Jinno 80 29677458 543 perc
9347 Rubiii Jinno 80 28610351 207 perc
9348 bezolesz20 Jinno 80 26853774 876 perc
9349 Buffer11 Jinno 80 26348075 431 perc
9350 BUFFONS Jinno 80 25385749 151 perc
×
×