Loading...

Ranglista - Játékosok

# Név Birodalom Szint EXP Játékidő
11001 NyalogASD Shinsoo 75 18577355 293 perc
11002 ThaQueen Jinno 75 18521943 88 perc
11003 Bugyuta Jinno 75 18374403 1 024 perc
11004 JEDiE Jinno 75 18344150 1 407 perc
11005 FarmBOssh Jinno 75 18273596 295 perc
11006 BNCFARM Jinno 75 18175245 228 perc
11007 xToxicBladex Jinno 75 18158454 81 perc
11008 Meior Shinsoo 75 18156955 775 perc
11009 Trytovin Jinno 75 18154532 214 perc
11010 oibuff Jinno 75 18148648 173 perc
11011 SimsonFarm2 Shinsoo 75 18127302 443 perc
11012 MerlonFarm Jinno 75 18121272 938 perc
11013 Mate2302 Jinno 75 18111295 414 perc
11014 Geronazzo Jinno 75 18025993 5 373 perc
11015 NeusonBuff Jinno 75 18023249 143 perc
11016 HardEdy Jinno 75 17999497 439 perc
11017 IAmAtomiC Jinno 75 17991304 44 perc
11018 Konnan Jinno 75 17975922 972 perc
11019 Blossom Shinsoo 75 17940170 87 perc
11020 THVF01 Jinno 75 17820210 66 perc
11021 HexymFarmja Shinsoo 75 17819902 1 688 perc
11022 farmoska012 Jinno 75 17796819 144 perc
11023 Perec Jinno 75 17773006 1 718 perc
11024 d1Gwe3D Jinno 75 17766735 1 612 perc
11025 KapitanyHF Jinno 75 17716044 135 perc
×
×